学芸大学駅 一戸建て『下馬6丁目の一戸建て』 新着物件情報 売買
2008/07/12 新着!売買物件
『世田谷区下馬6丁目の一戸建て』
掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。
表示情報と現状が異なる場合はご容赦ください。
1階部分の2LDKと2・3階部分の4LDKが独立した
二世帯対応型の『世田谷区下馬6丁目』の一戸建て。
1階リビングには16帖、2階リビングには14帖とゆとりある間取り。
収益併用住宅としても利用可能。
東急東横線『学芸大学駅』徒歩9分。
学芸大学駅利用世田谷区下馬6丁目の一戸建ての外観写真と周辺環境

下馬6丁目の一戸建ての外観 現地から約60mの雰囲気ある住宅街 学芸大学駅利用世田谷区下馬6丁目の一戸建ての概要
| 交通 | 東急東横線「学芸大学」 徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬6丁目 | ||
| 価格 | 13,680万円(税込) | ||
| 土地面積 | 143.96m2(約43.54坪) | ||
| 建物面積 | 133.24m2(約40.30坪)※3階部分約35.20m2(約10.64坪)未登記 | ||
| 間取り | 2LDK+4LDK | 建ぺい率 | 50% |
| 販売戸数 | 1戸 | 容積率 | 150% |
| 総戸数 | 1戸 | 用途地域 | 第一種低層層住居専用地域 |
| 構造 | 軽量鉄骨造3階建 | 公庫 | ― |
| 駐車場 | 1台 | 敷地権利 | 所有権 |
| 完成年月 | 1990年10月 | 情報提供日 | 2008/07/12 |
| 道路付け | 北側約6m公道 南側約4m位置指定道路 |
建築確認番号 | ― |
| ほか私道面積 | 18.24m2(約5.51坪) | 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | キッチン・バスルーム各2ヶ所、 都市ガス、東京電力、上下水道 | ||
| 特記事項 | 平成10年に増築した3階部分約35.20m2(約10.64坪)は未登記になります。 | ||
| 備考 | 上記表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。 詳細はお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。 取引態様の欄に「仲介(媒介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、 価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。) |
||
学芸大学駅利用世田谷区下馬6丁目の一戸建ての間取図と周辺環境

下馬6丁目の一戸建ての間取図 3階ベランダからの眺望
下馬6丁目の一戸建てについてお問い合わせする。
<お問い合わせ>

メールでのお問い合わせ info@housewave.jp
お電話でのお問い合わせ 03-3748-7311(代)
*販売終了の際はご了承下さい。
▼上記以外の物件については弊社ホームページでご覧になれます。
売買物件はこちら http://www.housewave.jp/
賃貸物件はこちら http://www.housewave-rent.jp/






