学芸大学駅 一戸建て『下馬5丁目の一戸建て』 新着物件情報 売買
2008/07/04 新着!売買物件
『世田谷区下馬5丁目の一戸建て』
掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。
表示情報と現状が異なる場合はご容赦ください。
学芸大学の活気ある空気と世田谷の落ち着きある空気が
床面積約40坪でゆとりある大型21帖のリビングを備えた
4SLDKの美築築浅の一戸建て。
東急東横線『学芸大学駅』徒歩12分、
『祐天寺駅』徒歩9分で利用可能。
学芸大学駅利用世田谷区下馬5丁目の一戸建ての外観写真と周辺環境

下馬5丁目の一戸建ての外観 現地から約40mの落ち着いた周辺環境
学芸大学駅利用世田谷区下馬5丁目の一戸建ての概要
| 交通 | 東急東横線「学芸大学」 徒歩12分 東急東横線「祐天寺」 徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬5丁目 | ||
| 価格 | 8,500万円 | ||
| 土地面積 | 77.37m2(約23.40坪) | ||
| 建物面積 | 134.12m2(約40.57坪) | ||
| 間取り | 4SLDK | 建ぺい率 | 60% |
| 販売戸数 | 1戸 | 容積率 | 150% |
| 総戸数 | 1戸 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 構造 | 2階建 | 公庫 | ― |
| 駐車場 | 1台 | 敷地権利 | 所有権 |
| 完成年月 | 1997年6月 | 情報提供日 | 2008/07/04 |
| 道路付け | 北東側約20m公道 | 建築確認番号 | |
| ほか私道面積 | 取引態様 | 仲介 | |
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、本下水 | ||
| 特記事項 | 計画道路:有り 都市計画道路:補助26号。当計画道路は「構成道路」であり事業が完了 または概ね完了(機能的に目的を達すること)した状態にあり、 事業は優先整備路線に比べ後順位になる。 |
||
| 備考 | 上記表示物件は、掲載中に売却済、売却中止、あるいは価格変更となる場合があります。 詳細はお問合せ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。 取引態様の欄に「仲介(媒介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、 価格の他に仲介手数料が必要となります。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。) |
||
学芸大学駅利用世田谷区下馬5丁目の一戸建ての間取図と周辺環境

下馬5丁目の一戸建ての間取図 すっきりとまとめ上げられた玄関周辺
下馬5丁目の一戸建てについてお問い合わせする。
<お問い合わせ>

メールでのお問い合わせ info@housewave.jp
お電話でのお問い合わせ 03-3748-7311(代)
*販売終了の際はご了承下さい。
▼上記以外の物件については弊社ホームページでご覧になれます。
売買物件はこちら http://www.housewave.jp/
賃貸物件はこちら http://www.housewave-rent.jp/






